Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Mata Uang 1.16 1.15 1.87 0.64 2025-06
Pasar Saham 5291 5290 5569 616 Poin 2025-06
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.6 0.3 11.6 -11.1 Persen 2025-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.5 1.2 15.2 -13.9 Persen 2025-03
Tingkat Pengangguran 6.2 6.3 12.3 6.2 Persen 2025-04
Tingkat Inflasi 1.9 2.2 10.6 -0.6 Persen 2025-05
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0 0.6 2.4 -1.5 Persen 2025-05
Suku Bunga 2.15 2.4 4.75 0 Persen 2025-06
Neraca Perdagangan 9910 37339 37339 -54919 Eur - Juta 2025-04
Transaksi Berjalan 60.1 38.6 60.1 -33.54 Eur - Miliar 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 2.8 1.7 3.4 -1.8 Persen Dari Pdb 2024-12
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 87.4 87.3 96.5 66.1 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 Persen Dari Pdb 2024-12
Indeks Keyakinan Bisnis -0.55 -0.66 1.89 -3.31 Poin 2025-05
PMI Manufaktur 49.4 49 63.4 33.4 Poin 2025-05
PMI Jasa 49.7 50.1 59.8 12 Poin 2025-05
Keyakinan Konsumen -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 Poin 2025-05
Penjualan Eceran MoM 0.1 0.4 19.3 -11.3 Persen 2025-04
Tarif Pajak Perusahaan 23 23 36.8 23 Persen 2023-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 41.8 42.7 49 38.8 Persen 2023-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Pertumbuhan PDB (q-to-q) 0.6 0.3 11.6 -11.1 Persen 2025-03
Pertumbuhan PDB (y-on-y) 1.5 1.2 15.2 -13.9 Persen 2025-03
PDB 15781 14452 15781 251 Usd - Miliar 2023-12
PDB Atas Dasar Harga Konstan 3053462 3034734 3053462 1885 Eur - Miliar 2025-03
Pembentukan Modal Tetap Bruto 639248 627862 663238 386 Eur - Miliar 2025-03
Pdb Per Kapita 37970 37932 37970 9943 USD 2023-12
PDB per kapita KKB 55974 55860 55974 37836 USD 2023-12
Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 0.9 0.4 6.3 -6 Persen 2024-12
Pertumbuhan PDB yang disetahunkan 2.5 1.2 55.2 -37.5 Persen 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Pengangguran 6.2 6.3 12.3 6.2 Persen 2025-04
Pekerja 154 153 154 137 Juta 2025-03
Pengangguran 10680 10887 19774 7843 Ribu 2025-04
Tingkat Pengangguran Jangka Panjang 2.1 2 6.2 1.9 Persen 2025-03
Tingkat Pengangguran Usia Muda 14.4 14.8 25.5 14.1 Persen 2025-04
Pengeluaran yang dialokasikan untuk Buruh 112 122 122 75.9 Poin 2025-03
Produktivitas 104 103 106 80.4 Poin 2025-03
Upah 2574 2549 2574 1181 Eur / Bulan 2024-09
Pertumbuhan Upah 3.4 4.1 5.4 -0.6 Persen 2025-03
Populasi 350 349 350 260 Juta 2024-12
Tingkat Kerja 70.4 70.6 70.8 62.2 Persen 2025-03
Tingkat Lowongan Kerja 2.4 2.5 3.3 1 Persen 2025-03
Pertumbuhan Upah yang Dinegosiasikan 2.38 4.12 7.14 1.13 Persen 2025-03
Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja 0.2 0.1 1.2 -2.9 Persen 2025-03
Pekerjaan Purna Waktu 123782 124141 124613 108838 Ribu 2025-03
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 75.5 75.3 75.6 68.8 Persen 2025-03
Paruh Waktu Kerja 32259 32204 32259 19769 Ribu 2025-03
Usia Pensiun - Pria 64.97 64.88 64.99 62.24 Bertahun-tahun 2024-12
Usia Pensiun - Wanita 64.66 64.51 64.74 61.66 Bertahun-tahun 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tingkat Inflasi 1.9 2.2 10.6 -0.6 Persen 2025-05
Tingkat Inflasi (Bulanan) 0 0.6 2.4 -1.5 Persen 2025-05
Indeks Harga Konsumen Cpi 129 129 129 70.97 Poin 2025-05
Inflasi Inti 122 122 122 80.27 Poin 2025-05
Tingkat Inflasi Inti 2.3 2.7 5.7 0.2 Persen 2025-05
PDB Deflator 119 118 119 67.18 Poin 2025-03
Harga Produsen 124 126 143 66.4 Poin 2025-04
Perubahan Harga Produsen 0.7 1.9 40.1 -10 Persen 2025-04
Harga Impor 112 114 130 81.5 Poin 2025-04
Inflasi Pangan 2.7 2.5 17.5 -1.5 Persen 2025-04
Tingkat Inflasi Inti MoM 0 1 1.7 -1.8 Persen 2025-05
Inflasi Energi -3.6 -3.6 44.3 -14.4 Persen 2025-05
Harga Energi 144 145 171 52.33 Poin 2025-05
Ekspektasi Inflasi 3.1 2.9 5.8 1.9 Persen 2025-04
Inflasi Harga Produsen (Bulanan) -2.2 -1.7 5.9 -3.1 Persen 2025-04
Sewa Inflasi 3 2.9 4.8 0.8 Persen 2025-04
Ekspektasi Harga Jual 7.9 10.6 59.8 -16.1 Poin 2025-05
Inflasi Jasa 3.2 4 6 0.4 Persen 2025-05
Utilitas Perumahan CPI 134 135 138 61.16 Poin 2025-04
Indeks Harga Konsumen Sektor Transportasi 129 127 129 66 Poin 2025-04
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Suku Bunga 2.15 2.4 4.75 0 Persen 2025-06
Tingkat Suku Bunga Antarbank 2 1.98 9.93 -0.61 Persen 2025-06
Uang Beredar M1 10755934 10684264 11764014 444330 Eur - Juta 2025-04
Uang Beredar M2 15696916 15658327 15696916 1070496 Eur - Juta 2025-04
Uang Beredar M3 16901436 16851969 16901436 1097404 Eur - Juta 2025-04
Neraca Bank Sentral 6243216 6274536 8835987 692641 Eur - Juta 2025-06
Cadangan Devisa 102 101 104 34.91 Usd - Miliar 2025-05
Pinjaman kepada Sektor Swasta 5230737 5227573 5230737 2994549 Eur - Juta 2025-04
Kurs Jangka Pendek Euro 1.93 1.92 3.91 -0.59 Persen 2025-06
Operasi Refinancing Jangka Panjang 14.51 18.28 2213 14.51 Eur - Miliar 2025-04
Uang Beredar M0 4549942 4586231 6385741 415566 Eur - Juta 2025-04
Operasi Refinancing 9.98 8.44 337 0.08 Eur - Miliar 2025-04
Bunga Deposito 2 2.25 4 -0.5 Persen 2025-06
Tingkat Bunga Pinjaman 2.4 2.65 5.75 0.25 Persen 2025-06
Pertumbuhan Kredit 1.9 1.7 9.9 -0.4 Persen 2025-04
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Neraca Perdagangan 9910 37339 37339 -54919 Eur - Juta 2025-04
Transaksi Berjalan 60.1 38.6 60.1 -33.54 Eur - Miliar 2025-03
Transaksi Berjalan dibandingkan dengan PDB 2.8 1.7 3.4 -1.8 Persen Dari Pdb 2024-12
Ekspor 242980 280207 280207 53046 Eur - Juta 2025-04
Impor 233070 242868 297789 55698 Eur - Juta 2025-04
Utang Luar Negeri 16698982 16698070 17274630 5501622 Eur - Juta 2024-12
Arus Modal 38.95 40.55 151 -66.61 Eur - Miliar 2025-03
Cadangan Emas 507 507 767 501 Ton 2024-12
Barang Rekening Koran 51.95 39.54 51.95 -23.95 Eur - Miliar 2025-03
Layanan Rekening Koran 11.99 7.43 23.13 -15.19 Eur - Miliar 2025-03
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Nilai Utang Pemerintah dibandingkan dengan PDB 87.4 87.3 96.5 66.1 Persen Dari Pdb 2024-12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -3.1 -3.5 -0.5 -7.3 Persen Dari Pdb 2024-12
Belanja Pemerintah 661556 661672 661672 388 Eur - Miliar 2025-03
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdb 49.6 49.5 53.6 45.8 Persen Dari Pdb 2024-12
Utang Pemerintah 13258118 12753756 13258118 4128311 Eur - Juta 2024-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Tarif Pajak Perusahaan 23 23 36.8 23 Persen 2023-12
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan 41.8 42.7 49 38.8 Persen 2023-12
Tarif Pajak Penjualan 20.8 20.8 119 13.5 Persen 2023-12
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Indeks Keyakinan Bisnis -0.55 -0.66 1.89 -3.31 Poin 2025-05
PMI Manufaktur 49.4 49 63.4 33.4 Poin 2025-05
PMI Jasa 49.7 50.1 59.8 12 Poin 2025-05
Pmi Gabungan 50.2 50.4 60.2 13.6 Poin 2025-05
Pertumbuhan Produksi Industri (y-on-y) 0.8 3.7 42.1 -28.6 Persen 2025-04
Produksi Industri (Bulanan) -2.4 2.4 13.7 -18.4 Persen 2025-04
Kinerja manufaktur 0.8 3.9 45.7 -30.2 Persen 2025-04
Penggunaan Kapasitas 77.7 77.3 84.8 66.4 Persen 2025-06
Perubahan Persediaan 1968 10964 79644 -20959 Eur - Miliar 2025-03
Indeks Sentimen Ekonomi ZEW 11.6 -18.5 89.9 -63.7 Poin 2025-05
Penjualan Mobil 781181 758213 1127342 170697 Unit 2025-04
Bangkrut -2.2 -0.1 16.3 -27 Persen 2025-03
Tingkat Kepercayaan Sektor Industri -10.3 -11 14.9 -37.1 Poin 2025-05
Produksi Pertambangan 3.3 2.8 42.3 -37.2 Persen 2025-04
Tingkat Kepercayaan Sektor Jasa 1.5 1.6 35.1 -51.9 Poin 2025-05
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keyakinan Konsumen -15.2 -16.6 -1.8 -28.7 Poin 2025-05
Penjualan Eceran MoM 0.1 0.4 19.3 -11.3 Persen 2025-04
Penjualan Eceran YoY 2.3 1.9 24.2 -19.6 Persen 2025-04
Belanja Konsumen 1609 1605 1609 1051 Eur - Miliar 2025-03
Pendapatan individu yang habis dibelanjakan 2373211 2351840 2373211 1066714 Eur - Juta 2024-12
Tabungan Individu 15.18 15.25 25.39 11.72 Persen 2024-12
Kredit kepada Sektor Swasta 13623156 13594888 13623156 3241298 Eur - Juta 2025-04
Tingkat bunga kredit Perbankan 3.92 4.09 6.52 1.4 Persen 2025-04
Kredit Konsumer 787628 784867 787628 584016 Eur - Juta 2025-04
Indeks Keyakinan Ekonomi 94.8 93.8 120 58.5 Poin 2025-05
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap PDB 51.8 52.1 63.7 46.1 Persen Dari Pdb 2024-09
Rasio Utang Rumah Tangga terhadap Penghasilan 93.09 96.79 98.79 71.02 Persen 2022-12
Tren Harga Keyakinan Konsumen 23.6 29.4 63.5 -7.9 Poin 2025-05
Terakhir Sebelum Ini Tertinggi Paling Rendah
Keluaran Pembangunan Konstruksi -1.1 -0.6 42.8 -32.2 Persen 2025-03
Indeks Perumahan 148 147 148 89.2 Poin 2024-12
Indeks Harga Rumah MoM 0.6 1.5 3.2 -1.9 Persen 2024-12
Indeks Harga Rumah (Tahunan) 4.2 2.7 9.8 -3.6 Persen 2024-12
PMI Konstruksi 45.6 46 57 15.1 Poin 2025-05
Tingkat Kepemilikan Rumah 64.5 65.3 71.9 64 Persen 2024-12
Rasio Harga untuk Sewa 126 126 133 80.49 2024-09
Harga Properti Residensial 4.17 2.71 19.89 -4.45 Persen 2024-12